Για τα διπλοκάμπινα και τα αγροτικά οχήματα ισχύει διαφορετική νομοθεσία για το καθένα καθώς δεν θεωρούνται οχήματα της ίδιας κατηγορίας.
Για τα διπλοκάμπινα ο πίνακας δασμολογικής τους κατάταξης ακολουθεί:
Σύγκριση μήκους εξέδρας σε σχέση με αυτό της απόστασης των τροχών | Φορτίο | Δασμολογική Κατάταξη | Κυλινδρισμός | Αντιρρυπαντική Οδηγία | Συμβατικά | |||
(α)* | (β)* | (γ)* | (δ)* | |||||
Μήκος εξέδρας Μεγαλύτερο του 50% | Ανεξαρτήτως | 8704 | Όλα | 7 | 9,1 | |||
Μήκος εξέδρας Μεγαλύτερο του 40% και μικρότερο του 50% | Ανεξαρτήτως | 8703 | Όλα | 7 | 9,1 | |||
Μήκος εξέδρας Μικρότερο του 40% | Άνω 500kg | 8703 | Όλα | 14 | 18,2 | |||
Μήκος εξέδρας μικρότερο ή ίσο του 40% | Κάτω 500kg | 8703 | Μέχρι 900 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
901 - 1400 | 21 | 21 | 24,5 | 33 | ||||
1401 - 1600 | 21 | 22,5 | 47,5 | 64 | ||||
1601 - 1800 | 21 | 28 | 64,5 | 74 | ||||
1801 - 2000 | 21 | 41,5 | 108 | 133 | ||||
2001 και άνω | 25 | 71 | 167 | 173 |
*Όπου: (α) Οδηγία 91/542 φάση Β' ή Οδ.96/69 ή μεταγενέστερη, (β) Κανον. 715/2007 και 692/2008 (EURO 5), (γ) Οδηγία 98/69 φάση Β' ή μεταγενέστερης φάση Β' (EURO 4), (δ) Οδηγίες 98/69 φάση Α' ή μεταγενέστερης φάση Α, '94/12, 91/441, 89/458, 88/76.